b4158fde

Cairt Méid

Cairt Méid

● Is gnách go n-imíonn méideanna na mbríde níos lú ná na héadaí rialta.Mar sin má chaitheann tú ceithre cinn de ghnáth sna stáit, ní gá go gciallaíonn sé go bhfuil tú i do 4 linn freisin.Cuir do thomhais choirp i gcomparáid lenár gcairt mhéide le do thoil sula roghnaíonn tú do mhéid.

● Léiríonn ár gcairt méide tomhais coirp, NÍ tomhais gúna.

● De réir méid caighdeánach, cuirfear 2 orlach breise (ca.5 cm) le fad gúna (bunaithe ar ghualainn go hurlár) chun bróga a cheadú.

Cairt Méid le haghaidh Gúnaí
Méid Caighdeánach S M L XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16
Eoraip 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
  orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm
Busta 32 ½ 83 33½ 85 34 ½ 88 35 ½ 90 36½ 93 38 97 39½ 100 41 104
Waist 25 ½ 65 26 ½ 67 27 ½ 70 28 ½ 72 29½ 75 31 79 32 ½ 83 34 86
Cromáin 35¾ 91 36¾ 93 37¾ 96 38¾ 98 39¾ 101 41 ¼ 105 42¾ 109 44 ¼ 112
Hollow go Urlár 58 147 58 147 59 150 59 150 60 152 60 152 61 155 61 155
Cairt Méid le haghaidh Gúnaí Méid Plus
US 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Eoraip 46 48 50 52 54 56
UK 20 22 24 26 28 30
  orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm
Busta 43 109 45 114 47 119 49 124 51 130 53 135
Waist 36 ¼ 92 38 ½ 98 40¾ 104 43 109 45 ¼ 115 47 ½ 121
Cromáin 45 ½ 116 47 ½ 121 49 ½ 126 51 ½ 131 53½ 136 55 ½ 141
Hollow go Urlár 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155 61 155
Cairt Mhéid le haghaidh Gúnaí Leanaí
  Busta Waist Cromáin Hollow go Urlár
Méid orlach cm orlach cm orlach cm orlach cm
2 21 53 20 51 20 51 33 84
3 22 56 21 53 21 53 35 89
4 23 58 22 56 22 56 38 97
5 24 61 23 58 23 58 40 102
6 25 64 24 61 25 64 41 104
7 26 66 25 64 26 66 42 107
8 27 69 26 66 27 69 43 109
9 28 71 27 69 29 74 44 112
10 29 74 28 71 31 79 47 119
11 30 ½ 77 29 74 33 84 48 122
12 32 81 30 76 34 86 50 127
13 33 84 31 79 34 ½ 88 51 130
14 34 86 32 81 35 89 52 132

xuanfu